Unsere Beiträge
Mitgliedsbeiträge für die angebotenen Sportgruppen
Beitragsübersicht
Es gelten folgende Mitgliedsbeiträge.
Leistung | Monatsbeitrag | Jahresbeitrag |
---|---|---|
Erwachsene | 11,00 | 120,00 |
Kinder | 8,00 | 88,00 |
Geschwisterkinder | 6,00 | 65,00 |
Senioren ab 60 Jahre | 9,00 | 99,00 |
Volleyball 1. und 2. Herren | 12,00 | 130,00 |
Freizeitmannschaften Volleyball und Basketball | 6,00 | 65,00 |
Freizeitmannschaft Badminton | 6,00 | 65,00 |
Dehnen, Stretchen und Mobilisieren (im Wechsel à 10 Stunden) | 10er Block 30,00 | |
Fußkurs | Block 30,00 | |
Walken für die ganze Saison (April - Oktober) | 50,00 (für ca. 24 Laufeinheiten à 90 Minuten) | |
Seniorenwalken für die ganze Saison (Mitte März - Mitte Oktober) | 40,00 (für ca. 24 Laufeinheiten à 60 Minuten) | |
Taekwondo | 10,00 ** |
*
- Wenn Sie in mehreren Gruppen Mitglied sind, zahlen Sie für die weiteren Gruppen den halben Beitrag (mit Ausnahme der Walkinggruppe).
- In unseren Eltern-Kind-Gruppen zahlen die Erwachsenen den normalen Beitrag in Höhe von 11,00 €, die Kinder sind beitragsfrei.
- Geschwisterkinder zahlen den Geschwisterkinder-Beitrag.
- Wir erheben eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe des Monatsbeitrages.
- 14 Jahre bis Eintritt Berufsausbildung/ Studium 8,00 €